Detalles del producto
| Peso bruto | 1.001 Kg |
| Peso neto | 0.896 Kg |
| Volume | 2.76 Liter |
| EAN | 5702423121335 |
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Categoría | IV |
| China RoHS compliance | Yes |
| Clase de contacto | AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Contact rating @ 250K cycles | AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
| Descripción del producto | Presostato |
| Diferencial [bar] [máx.] | 0.25 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 0.08 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 3.6 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 1.2 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN 60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 Propiedades eléctricas | Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A Aislamiento: 400 V |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Switches and thermostats |
| Homologación | BV CCC CE DNV EAC GL KR LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| N.° de expediente SCIP | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 8 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 116 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 7 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 100 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product Name Description | Presostato |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 3 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 0.2 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 43.5 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 2.9 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
| Reparable | Sistemas de contactos |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 2xPg 13.5 |
| Tamaño conexión Presión | 3/8 |
| Tipo | RT110 |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| UK RoHS compliance | Yes |




