Detalles del producto
| Peso bruto | 1.226 Kg |
| Peso neto | 1.092 Kg |
| Volume | 2.403 Liter |
| EAN | 5702423146949 |
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Clase de contacto | AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR máx. 50 A for gold 1…30 mA, 5…30 V |
| Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Descripción del producto | Presostato |
| Diferencial [bar] [máx.] | 11 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 2.2 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 156 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 32 psi |
| Elemento sensor de presión | Diafragma |
| EN 60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Propiedades eléctricas | Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Aislamiento: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | 6(a) |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT gold |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Switches and thermostats |
| Homologación | ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UL UKCA |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
| Nombre del archivo de homologación UL | E73170 |




