- Para agua, aceite, aire comprimido y otros medios neutros similares
- Rango de caudal: 0,2-19 m³/h
- Presión diferencial: 0,1-20 bar
- Temperatura del medio: −30-100 °C
- Temperatura ambiente: hasta 80 °C
- Protección de la bobina: hasta IP67
- Conexiones roscadas: G ¼ – G 1
- DN 6 – 22
- Viscosidad: 50 cSt, máx.
- Versiones en latón NC y NO
- Versión NC de latón DZR
- FKM y EPDM
- Disponible también con rosca NPT
Lista de medios para válvulas industriales Danfoss
| Medio | Temperatura/ Concentración |
Material del cuerpo | Material de la junta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latón | Latón-DZR Bronce RG5 |
Acero Inox./ AISI 316/EN 1.44xx |
Acero Inox./ AISI 430/EN 1.44xx armadura/ resorte de acero de calidad |
Hierro fundido | EPDM | NBR | FKM | PTFE | |||
| Amoníaco | – | – | • • | • • | – | • • | • | – | • • | ||
| Salmuera (formato potasio sin oxígeno, sistemas cerrados) |
-20ºC | • | • • | • • | • • | • | • • | • | – | • • | |
| Butano | 20ºC | • • | • • | • • | • • | • • | – | • • | • • | • • | |
| Acido Clorhídrico HCl | – | – | – | – | – | – | – | • | • • | ||
| Acido Cítrico | – | – | • • | – | – | • • | • • | • • | • • | ||
| CO2 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | ||
| Aire comprimido | • • | • • | • • | • • | • | – | • • | • • | • • | ||
| Agua desionizada | 80ºC | – | • • | • • | • • | – | • • | • • | • | • • | |
| Agua no contaminada | 100ºC | • • | • • | • • | • • | • | • • | • | • | • • | |
| Glicol | 80ºC | 100% | • | • • | • • | • • | • | • • | • | – | • • |
| Metano | 20ºC | • • | • • | • • | • • | • • | – | • • | • • | • • | |
| NaOH | 50ºC | 40% | – | • | • • | • • | – | • • | – | – | • • |
| Gas Natural (seco) | 40ºC | • • | • • | • • | • • | • • | – | • | • • | • • | |
| Nitrógeno (aire) | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | ||
| Aceite Animal | • • | • • | • • | • • | • • | – | • | • • | • • | ||
| Aceite Mineral | • • | • | • • | • • | • • | – | • | • • | • • | ||
| Aceite Vegetal | • • | • • | • • | • • | • | • • | • | • • | • • | ||
| Oxígeno | • | • • | • • | • • | • | • • | – | • | • • | ||
| Ozono | • | • • | • • | • • | • | • • | – | – | • • | ||
| Propano | 20ºC | • • | • • | • • | • • | • • | – | • • | • • | • • | |
| Agua Salina (de mar) | 20ºC | 2% | – | • | • | – | – | • • | • • | • | • • |
| Vapor | 185ºC | – | • • | • • | • • | – | – | – | – | • • | |
| Acido Sulfúrico H2SO4 | – | – | – | – | – | • | – | • | • • | ||
| Conductividad eléctrica del agua < 20 µ-Siemens | 60ºC | – | • | • • | • | – | • • | • • | • | • • | |
| Conductividad eléctrica del agua > 500 µ-Siemens | 60ºC | • • | • • | • • | • • | • | • • | • • | • • | • • | |
| Conductividad eléctrica del agua entre 20 y 500 µ-Siemens | 60ºC | • | • • | • • | • • | – | • • | • • | • | • • | |
• • = adecuada
• = adecuada en la mayoría de los casos
– = no recomendable




