| Peso bruto | 0.984 Kg |
| Peso neto | 0.888 Kg |
| Volume | 2.726 Liter |
| EAN | 5702423120604 |
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Clase de contacto | AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Descripción del producto | Presostato |
| Diferencial [bar] [máx.] | 1.3 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 0.33 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 18.9 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 4.8 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN 60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 Propiedades eléctricas | Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A Aislamiento: 400 V |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
| Grupo de productos | Switches and thermostats |
| Homologación | BV CCC CE DNV EAC GL KR LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |




