Detalles del producto
| Peso bruto | 0.311 Kg |
| Peso neto | 0.276 Kg |
| Volume | 0.468 Liter |
| EAN | 5702423146680 |
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Clase de contacto | AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30 mA, 5…30 V |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Descripción del producto | Presostato |
| Diferencial [bar] [máx.] | 4 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 0.7 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 58 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 10 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN 60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Propiedades eléctricas | Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Aislamiento: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPDT gold |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Switches and thermostats |
| Homologación | CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| N.° de expediente SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |




