Detalles del producto
| Peso bruto | 0.485 Kg |
| Peso neto | 0.46 Kg |
| Volume | 1.201 Liter |
| EAN | 5702428479448 |
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Clase de contacto | AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
| Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Descripción del producto | Presostato |
| Diferencial [bar] [máx.] | 6 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 1.8 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 87 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 26.1 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN 60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Propiedades eléctricas | Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Aislamiento: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP55 |
| Grupo de productos | Switches and thermostats |
| Homologación | CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |




