Detalles del producto
| Peso bruto | 0.338 Kg |
| Peso neto | 0.297 Kg |
| Volume | 0.561 Liter |
| EAN | 5702422052548 |
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Cantidad por formato de embalaje | 36 Uds. |
| Categoría | IV |
| China RoHS compliance | Yes |
| Clase de contacto | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 2 |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
| Conexión de Presión estándar | DIN 8906 |
| Descripción del producto | Presostato |
| Diferencial [bar] [máx.] | 1.5 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 0.4 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 22 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 6 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN 60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Propiedades eléctricas | Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Aislamiento: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP44 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Switches and thermostats |
| Homologación | BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| N.° de expediente SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 MH27572 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP/KPI pressure switch |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 20 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 290 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 17 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product Name Description | Presostato |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 5 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | -0.2 bar |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F |
| Rango regulación | 6 inHg – 73 psig |
| Refrigerante(s) | R113 R1234yf R1234yz R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze(E) |
| Refrigerantes homologados por UL | R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
| Refrigerantes libres de aceite | R134a R513A R515B |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo | KP2 |
| Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
| UK RoHS compliance | Yes |




