Detalles del producto
| Peso bruto | 1.032 Kg |
| Peso neto | 0.954 Kg |
| Volume | 2.496 Liter |
| EAN | 5702423151721 |
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Clase de contacto | AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
| Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Descripción del producto | Presostato |
| Diferencial [bar] | 0.6 bar |
| Diferencial [psi] | 8.7 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Switches and thermostats |
| Homologación | ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 53 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 769 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 100 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 53 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 769 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product Name Description | Presostato |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 35 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 10 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 508 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 145 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Tipo | CAS139 |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| UK RoHS compliance | Out of scope |




