Detalles del producto
| Peso bruto | 0.5 Kg |
| Peso neto | 0.44 Kg |
| Volume | 0.984 Liter |
| EAN | 5702423187034 |
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | B |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Application | Cerrado y Drenaje |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Clave de especificación | EV210B 4.5 G 38F NC000 BB024AS |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
| Conex. elect. | Pala DIN 43650-A |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 11 W |
| Designación de tipo | EV210B 4.5 |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/16 in |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Funcionamiento | Accionamiento directo |
| Función | NC |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Solenoid valves |
| Homologación | CE UKCA |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | Latón |
| Nombre del programa de piezas | EV210B |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Opción de bobina | Clip on |
| Presión de prueba Max. [bar] | 16 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 232 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
| Product Name Description | Válvula solenoide |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
| Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 |
| Tamaño del orificio [mm] | 4.5 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
| Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 24 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
| Tipo | EV210B |
| Tipo bobina | BB |
| Tipo de conexión | G |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Valor Cv [gal/min] | 0.64 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.55 m³/h |
| Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Lista de medios para válvulas industriales Danfoss
| Medio | Temperatura/ Concentración |
Material del cuerpo | Material de la junta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latón | Latón-DZR Bronce RG5 |
Acero Inox./ AISI 316/EN 1.44xx |
Acero Inox./ AISI 430/EN 1.44xx armadura/ resorte de acero de calidad |
Hierro fundido | EPDM | NBR | FKM | PTFE | |||
| Amoníaco | – | – | • • | • • | – | • • | • | – | • • | ||
| Salmuera (formato potasio sin oxígeno, sistemas cerrados) |
-20ºC | • | • • | • • | • • | • | • • | • | – | • • | |
| Butano | 20ºC | • • | • • | • • | • • | • • | – | • • | • • | • • | |
| Acido Clorhídrico HCl | – | – | – | – | – | – | – | • | • • | ||
| Acido Cítrico | – | – | • • | – | – | • • | • • | • • | • • | ||
| CO2 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | ||
| Aire comprimido | • • | • • | • • | • • | • | – | • • | • • | • • | ||
| Agua desionizada | 80ºC | – | • • | • • | • • | – | • • | • • | • | • • | |
| Agua no contaminada | 100ºC | • • | • • | • • | • • | • | • • | • | • | • • | |
| Glicol | 80ºC | 100% | • | • • | • • | • • | • | • • | • | – | • • |
| Metano | 20ºC | • • | • • | • • | • • | • • | – | • • | • • | • • | |
| NaOH | 50ºC | 40% | – | • | • • | • • | – | • • | – | – | • • |
| Gas Natural (seco) | 40ºC | • • | • • | • • | • • | • • | – | • | • • | • • | |
| Nitrógeno (aire) | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | ||
| Aceite Animal | • • | • • | • • | • • | • • | – | • | • • | • • | ||
| Aceite Mineral | • • | • | • • | • • | • • | – | • | • • | • • | ||
| Aceite Vegetal | • • | • • | • • | • • | • | • • | • | • • | • • | ||
| Oxígeno | • | • • | • • | • • | • | • • | – | • | • • | ||
| Ozono | • | • • | • • | • • | • | • • | – | – | • • | ||
| Propano | 20ºC | • • | • • | • • | • • | • • | – | • • | • • | • • | |
| Agua Salina (de mar) | 20ºC | 2% | – | • | • | – | – | • • | • • | • | • • |
| Vapor | 185ºC | – | • • | • • | • • | – | – | – | – | • • | |
| Acido Sulfúrico H2SO4 | – | – | – | – | – | • | – | • | • • | ||
| Conductividad eléctrica del agua < 20 µ-Siemens | 60ºC | – | • | • • | • | – | • • | • • | • | • • | |
| Conductividad eléctrica del agua > 500 µ-Siemens | 60ºC | • • | • • | • • | • • | • | • • | • • | • • | • • | |
| Conductividad eléctrica del agua entre 20 y 500 µ-Siemens | 60ºC | • | • • | • • | • • | – | • • | • • | • | • • | |
• • = adecuada
• = adecuada en la mayoría de los casos
– = no recomendable




