Resolución de señal superior para una relación de reducción óptima
Control avanzado de lotes integrado
Completo menú de diagnóstico y servicio que mejora la localización de averías y la verificación de contadores
La tecnología SENSORPROM facilita la configuración y sustitución del transmisor con reprogramación automática de cualquier transmisor nuevo sin pérdida de datos ni de precisión
La plataforma USM II permite la instalación de módulos de bus adicionales sin pérdida de funcionalidad y todos los módulos pueden instalarse como auténticos Plug & Play.
| Exactitud | 0,2 % ±1 mm/s |
|---|---|
| De entrada y salida | 1 salida de corriente 1 salida digital 1 salida de relé |
| Comunicación | HART MODBUS RTU Profibus PA/DP DeviceNet Foundation Fieldbus |
| Display | Iluminación de fondo con texto alfanumérico, 3 x 20 caracteres |
| Carcasa | IP67 (NEMA 4x/6) IP20 (NEMA 2) |
| Fuente de alimentación | 12-24 V CA/CC 115-230 V CA 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | De -20 a 50 °C (-4 a 122 °F) |
| Aprobaciones | MI-001 Danak PTB OIML R49, R75 y R117 |
| Ex-aprobaciones | FM/CSA Clase 1, División 2 |




