Especificaciones
| GT210 | |
|---|---|
| Efecto presión de suministro | Disminución de 0,08 PSIG por cada aumento de 10 PSIG en la presión de suministro |
| Consumo de aire | 0.1 SCFM (0.003 m3/min) |
| Tasa de entrega de aire (máx.) | 4 SCFM (0.1113 m3/min) |
| Tasa de escape (máx) | 1.5 SCFM (0.042 m3/min) |
| Linealidad | ±0.75 % de Spam |
| Rango temperatura ambiente | -17° a +55° C |
| Peso aprox. | 0.77 kg |




